Clasificación del club "TEAM CALELLA TRIATHLON"
Página 1 de 1, mostrando 10 corredores de un total de 10 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513 | 289 | ROMÀ OLIVER SUST | 01:17:34 | 00:19:48 | 00:32:10 | Senior M | NO |
562 | 790 | NICO YORDA IBANEZ | 01:18:15 | 00:16:40 | 00:36:41 | Senior M | NO |
287 | 387 | MANEL VICENTE RIBAS | 01:13:34 | 00:18:28 | 00:33:55 | Senior M | NO |
339 | 916 | JOSEP MATEU YUBERO | 01:14:41 | 00:18:17 | 00:31:51 | Senior M | NO |
718 | 1426 | JOSEP MARIA GARCIA RIERA | 01:20:48 | 00:20:29 | 00:32:53 | Senior M | NO |
126 | 66 | JORDI ROYES | 01:08:28 | 00:17:04 | 00:31:08 | Senior M | NO |
362 | 216 | JOAQUIM ROIG ORTUÑO | 01:14:58 | 00:19:43 | 00:32:35 | Vet 1 M | NO |
293 | 1524 | JOAN GRAS SOLER | 01:13:45 | 00:17:50 | 00:32:55 | Senior M | NO |
543 | 285 | DAVID RODRIGO MARTI | 01:18:02 | 00:21:03 | 00:31:34 | Senior M | NO |
1124 | 492 | DAVID LLIBRE I GRAUPERA | 01:27:14 | 00:21:47 | 00:37:56 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>